Operations Console
streamGateway
Webhook 수신·전달 상태와 Player 조회 이력을 안전하게 확인하는 운영 화면
Webhook 수신 현황
초기 처리와 최종 전달 결과를 함께 표시
| 처리 결과 | Provider | 인증 | 수신 포맷 | 수신 시간 | 이벤트 타입 | 정규화 이벤트 | 수신 내용 | 최초 전달 | 최종 전달 | 전달 상태 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ 방송 시작 성공 | 🟦 OSP | 🔐 shared-secret passed | 🧾 JSON | ▶️ 시작 | 요약: 정규화: stream.started · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 요약: 수신: OSP event=없음 · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 최초 전달 성공 | 최초 전달 성공 · 재시도 없음 | 전달 1회 · 재시도 0회 | |
| ✅ 방송 종료 성공 | 🟦 OSP | 🔐 shared-secret passed | 🧾 JSON | ⏹️ 종료 | 요약: 정규화: stream.ended · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 요약: 수신: OSP event=없음 · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 최초 전달 성공 | 최초 전달 성공 · 재시도 없음 | 전달 1회 · 재시도 0회 | |
| ❌ 방송 종료 실패 | 🟦 OSP | 🔐 shared-secret passed | 🧾 JSON | ⏹️ 종료 | 요약: 정규화: stream.ended · stream=0cf72d5d-9570-49a5-914c-6c020c8e0217 | 요약: 수신: OSP event=없음 · stream=0cf72d5d-9570-49a5-914c-6c020c8e0217 | 최초 전달 실패 | 방송 식별 정보가 없어 재전달 중단 | 전달 0회 · 재시도 0회 현재 오류: 방송 식별 정보 누락 과거 실패: 방송 식별 정보 누락 | |
| ✅ 방송 시작 성공 | 🟦 OSP | 🔐 shared-secret passed | 🧾 JSON | ▶️ 시작 | 요약: 정규화: stream.started · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 요약: 수신: OSP event=없음 · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 최초 전달 실패 | 최종 전달 성공 | 전달 2회 · 재시도 1회 과거 실패: 이전 종료 처리 대기 | |
| ✅ 방송 종료 성공 | 🟦 OSP | 🔐 shared-secret passed | 🧾 JSON | ⏹️ 종료 | 요약: 정규화: stream.ended · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 요약: 수신: OSP event=없음 · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 최초 전달 성공 | 최초 전달 성공 · 재시도 없음 | 전달 1회 · 재시도 0회 | |
| ✅ 방송 시작 성공 | 🟦 OSP | 🔐 shared-secret passed | 🧾 JSON | ▶️ 시작 | 요약: 정규화: stream.started · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 요약: 수신: OSP event=없음 · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 최초 전달 성공 | 최초 전달 성공 · 재시도 없음 | 전달 1회 · 재시도 0회 | |
| ✅ 방송 종료 성공 | 🟦 OSP | 🔐 shared-secret passed | 🧾 JSON | ⏹️ 종료 | 요약: 정규화: stream.ended · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 요약: 수신: OSP event=없음 · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 최초 전달 성공 | 최초 전달 성공 · 재시도 없음 | 전달 1회 · 재시도 0회 | |
| ✅ 방송 시작 성공 | 🟦 OSP | 🔐 shared-secret passed | 🧾 JSON | ▶️ 시작 | 요약: 정규화: stream.started · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 요약: 수신: OSP event=없음 · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 최초 전달 성공 | 최초 전달 성공 · 재시도 없음 | 전달 1회 · 재시도 0회 | |
| ✅ 방송 종료 성공 | 🟦 OSP | 🔐 shared-secret passed | 🧾 JSON | ⏹️ 종료 | 요약: 정규화: stream.ended · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 요약: 수신: OSP event=없음 · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 최초 전달 성공 | 최초 전달 성공 · 재시도 없음 | 전달 1회 · 재시도 0회 | |
| ✅ 방송 시작 성공 | 🟦 OSP | 🔐 shared-secret passed | 🧾 JSON | ▶️ 시작 | 요약: 정규화: stream.started · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 요약: 수신: OSP event=없음 · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 최초 전달 성공 | 최초 전달 성공 · 재시도 없음 | 전달 1회 · 재시도 0회 | |
| ⚪ 방송 종료 중복 | 🟦 OSP | 🔐 shared-secret passed | 🧾 JSON | ⏹️ 종료 | 요약: 정규화: stream.ended · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 요약: 수신: OSP event=없음 · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 중복 요청 · 추가 전달 없음 | 중복 요청 · 전달 없음 | 전달 0회 · 재시도 0회 | |
| ✅ 방송 종료 성공 | 🟦 OSP | 🔐 shared-secret passed | 🧾 JSON | ⏹️ 종료 | 요약: 정규화: stream.ended · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 요약: 수신: OSP event=end · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 최초 전달 성공 | 최초 전달 성공 · 재시도 없음 | 전달 1회 · 재시도 0회 | |
| ✅ 방송 시작 성공 | 🟦 OSP | 🔐 shared-secret passed | 🧾 JSON | ▶️ 시작 | 요약: 정규화: stream.started · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 요약: 수신: OSP event=없음 · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 최초 전달 성공 | 최초 전달 성공 · 재시도 없음 | 전달 1회 · 재시도 0회 | |
| ✅ 방송 종료 성공 | 🟦 OSP | 🔐 shared-secret passed | 🧾 JSON | ⏹️ 종료 | 요약: 정규화: stream.ended · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 요약: 수신: OSP event=없음 · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 최초 전달 성공 | 최초 전달 성공 · 재시도 없음 | 전달 1회 · 재시도 0회 | |
| ❌ 방송 시작 실패 | 🟦 OSP | 🔐 shared-secret passed | 🧾 JSON | ▶️ 시작 | 요약: 정규화: stream.started · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 요약: 수신: OSP event=없음 · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 최초 전달 실패 | 방송 식별 정보가 없어 재전달 중단 | 전달 0회 · 재시도 0회 현재 오류: 방송 식별 정보 누락 과거 실패: 방송 식별 정보 누락 | |
| ❌ 방송 시작 실패 | 🟦 OSP | 🔐 shared-secret passed | 🧾 JSON | ▶️ 시작 | 요약: 정규화: stream.started · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 요약: 수신: OSP event=start · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 최초 전달 실패 | 재시도 불가 최종 실패 | 전달 2회 · 재시도 1회 현재 오류: Control API 오류 응답 과거 실패: Worker API 호출 실패 | |
| ✅ 방송 종료 성공 | 🟦 OSP | 🔐 shared-secret passed | 🧾 JSON | ⏹️ 종료 | 요약: 정규화: stream.ended · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 요약: 수신: OSP event=end · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 최초 전달 실패 | 최종 전달 성공 | 전달 2회 · 재시도 1회 과거 실패: Worker 배정 충돌 확인된 정보: Worker 요청 도달 확인 · Worker 요청 거부 확인 · Worker 응답 상태 409 | |
| ❌ 방송 시작 실패 | 🟦 OSP | 🔐 shared-secret passed | 🧾 JSON | ▶️ 시작 | 요약: 정규화: stream.started · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 요약: 수신: OSP event=start · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 최초 전달 실패 | 방송 식별 정보가 없어 재전달 중단 | 전달 0회 · 재시도 0회 현재 오류: 방송 식별 정보 누락 과거 실패: 방송 식별 정보 누락 | |
| ✅ 방송 시작 성공 | 🟦 OSP | 🔐 shared-secret passed | 🧾 JSON | ▶️ 시작 | 요약: 정규화: stream.started · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 요약: 수신: OSP event=start · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 최초 전달 실패 | 최종 전달 성공 | 전달 2회 · 재시도 1회 과거 실패: 스트림 상태 충돌 | |
| ✅ 방송 종료 성공 | 🟦 OSP | 🔐 shared-secret passed | 🧾 JSON | ⏹️ 종료 | 요약: 정규화: stream.ended · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 요약: 수신: OSP event=end · stream=7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 최초 전달 성공 | 최초 전달 성공 · 재시도 없음 | 전달 1회 · 재시도 0회 |
Player live 조회 이력
Gateway가 수신한 GET /api/streams/live의 안전한 관측 이력
| 수신 시간 | Method | Path | channelLoc | Gateway HTTP | 결과 | 응답 데이터 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 09:09:41 | GET | /api/streams/live | 7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 🟢 200 성공 | 🟢 정상 응답 | 🧾 응답 있음 |
| 2026-09-09 08:57:42 | GET | /api/streams/live | 7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 🟢 200 성공 | 🟢 정상 응답 | 🧾 응답 있음 |
| 2026-09-09 08:57:41 | GET | /api/streams/live | 7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 🟢 200 성공 | 🟢 정상 응답 | 🧾 응답 있음 |
| 2026-09-09 08:57:40 | GET | /api/streams/live | 7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 🟢 200 성공 | 🟢 정상 응답 | 🧾 응답 있음 |
| 2026-09-09 08:57:39 | GET | /api/streams/live | 7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 🟢 200 성공 | 🟢 정상 응답 | 🧾 응답 있음 |
| 2026-09-09 08:57:36 | GET | /api/streams/live | 7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 🟢 200 성공 | 🟢 정상 응답 | 🧾 응답 있음 |
| 2026-09-09 08:57:30 | GET | /api/streams/live | 7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 🟢 200 성공 | 🟢 정상 응답 | 🧾 응답 있음 |
| 2026-09-08 16:39:31 | GET | /api/streams/live | 7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 🟢 200 성공 | 🟢 정상 응답 | 🧾 응답 있음 |
| 2026-09-08 14:39:37 | GET | /api/streams/live | 7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 🟢 200 성공 | 🟢 정상 응답 | 🧾 응답 있음 |
| 2026-09-08 14:39:32 | GET | /api/streams/live | 7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 🟢 200 성공 | 🟢 정상 응답 | 🧾 응답 있음 |
| 2026-09-08 14:17:19 | GET | /api/streams/live | 7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 🟢 200 성공 | 🟢 정상 응답 | 🧾 응답 있음 |
| 2026-09-08 14:17:18 | GET | /api/streams/live | 7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 🟢 200 성공 | 🟢 정상 응답 | 🧾 응답 있음 |
| 2026-09-08 14:17:17 | GET | /api/streams/live | 7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 🟢 200 성공 | 🟢 정상 응답 | 🧾 응답 있음 |
| 2026-09-08 14:17:16 | GET | /api/streams/live | 7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 🟢 200 성공 | 🟢 정상 응답 | 🧾 응답 있음 |
| 2026-09-08 14:17:14 | GET | /api/streams/live | 7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 🟢 200 성공 | 🟢 정상 응답 | 🧾 응답 있음 |
| 2026-09-08 14:17:13 | GET | /api/streams/live | 7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 🟢 200 성공 | 🟢 정상 응답 | 🧾 응답 있음 |
| 2026-09-08 14:17:11 | GET | /api/streams/live | 7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 🟢 200 성공 | 🟢 정상 응답 | 🧾 응답 있음 |
| 2026-09-08 14:17:11 | GET | /api/streams/live | 7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 🟢 200 성공 | 🟢 정상 응답 | 🧾 응답 있음 |
| 2026-09-08 14:17:10 | GET | /api/streams/live | 7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 🟢 200 성공 | 🟢 정상 응답 | 🧾 응답 있음 |
| 2026-09-08 14:17:09 | GET | /api/streams/live | 7f0369a7-654e-46ae-b5bd-2bc40c1b25d5 | 🟢 200 성공 | 🟢 정상 응답 | 🧾 응답 있음 |